XSKT Hồ Chí Minh | XSKT Đà Nẵng | XSMB |
XSMN | XSMT |
TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 35 lần | 63 35 lần | 92 33 lần | 47 29 lần | 17 28 lần |
95 27 lần | 45 27 lần | 74 27 lần | 65 27 lần | 30 26 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58 13 lần | 27 13 lần | 48 13 lần | 77 13 lần | 80 13 lần |
88 12 lần | 31 11 lần | 04 10 lần | 24 10 lần | 35 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 5 lượt | 65 5 lượt | 66 5 lượt | 04 4 lượt | 17 4 lượt |
24 4 lượt | 72 4 lượt | 96 4 lượt | 01 3 lượt | 05 3 lượt |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
2 | 3,6 | 2,5 | ||
3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | 7 | ||
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | 6,8 | 9 | |
8 | 0,1,2,5 | 2,4 | |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | |
1 | 3,8 | 1,7,7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2,4 | 0,6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5,8 | 1,8 | 2 |
6 | 7 | 1,9 | |
7 | 1,6,9,9 | 2,5 | 4 |
8 | 0,3 | 1,7 | 1,3,5,7 |
9 | 0,3 | 0,3,6,8 | 4,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 3,5 | 8 |
1 | 1 | 1,3,4 | 1 |
2 | 6 | 9,9 | 0,0,4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0,2 | 1,3,7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1,3,4 | 0,1 |
7 | 0,1,6 | 1,3 | 1,6 |
8 | 5,8 | 7 | |
9 | 1,9 | 1 | 3 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website xsmn.vin.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !