XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 301902 |
G1 | 21461 |
G2 | 48830 |
G3 | 33264 14517 |
G4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G5 | 7651 |
G6 | 5461 1221 1986 |
G7 | 104 |
G8 | 48 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 379586 |
G1 | 58630 |
G2 | 94061 |
G3 | 97090 53748 |
G4 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G5 | 7884 |
G6 | 9002 1236 8694 |
G7 | 471 |
G8 | 65 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 224172 |
G1 | 67870 |
G2 | 86906 |
G3 | 97111 01262 |
G4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G5 | 7612 |
G6 | 6749 3660 9469 |
G7 | 830 |
G8 | 51 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 923534 |
G1 | 26263 |
G2 | 40151 |
G3 | 51088 29439 |
G4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G5 | 8936 |
G6 | 9438 8228 0654 |
G7 | 829 |
G8 | 50 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 381512 |
G1 | 86257 |
G2 | 86718 |
G3 | 03886 17249 |
G4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G5 | 0391 |
G6 | 2699 9928 5550 |
G7 | 590 |
G8 | 18 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 418447 |
G1 | 92132 |
G2 | 11160 |
G3 | 10895 85829 |
G4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G5 | 6312 |
G6 | 7058 7833 7300 |
G7 | 208 |
G8 | 90 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 016036 |
G1 | 83853 |
G2 | 26207 |
G3 | 50984 97970 |
G4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G5 | 1974 |
G6 | 6673 1481 6501 |
G7 | 157 |
G8 | 02 |