Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
8/10 17674 Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 9/10 69679 Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | 10/10 71745 Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 11/10 92682 Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 12/10 84035 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 13/10 08770 Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | |
14/10 90299 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 15/10 83761 Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 16/10 36597 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 17/10 27650 Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 18/10 61908 Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8 | 19/10 67492 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 20/10 48440 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 |
21/10 22205 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | 22/10 90196 Đầu: 9 Đuôi: 6 Tổng: 5 | 23/10 87999 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 24/10 92137 Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 25/10 82932 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 26/10 47220 Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 27/10 23128 Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 |
28/10 85521 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 29/10 20681 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 30/10 29263 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 31/10 98156 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 1/11 72666 Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | 2/11 94918 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 3/11 08718 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 |
4/11 96086 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 5/11 15127 Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 |
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|
66272 1-1 LC Đầu: 7 Đuôi: 2 Tổng: 9 | 41182 1-2 CC Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 83331 1-3 LL Đầu: 3 Đuôi: 1 Tổng: 4 | 64293 1-4 LL Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 10292 1-5 LC Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 12229 1-6 CL Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 99104 1-7 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 99523 1-8 CL Đầu: 2 Đuôi: 3 Tổng: 5 | 02829 1-9 CL Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 60866 1-10 CC Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | 72666 1-11 CC Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | |
44230 2-1 LC Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 06876 2-2 LC Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 74982 2-3 CC Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 09387 2-4 CL Đầu: 8 Đuôi: 7 Tổng: 5 | 98924 2-5 CC Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 02994 2-6 LC Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 88861 2-7 CL Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 60255 2-8 LL Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 97846 2-9 CC Đầu: 4 Đuôi: 6 Tổng: 0 | 27599 2-10 LL Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 94918 2-11 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | |
61083 3-1 CL Đầu: 8 Đuôi: 3 Tổng: 1 | 80369 3-2 CL Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 94774 3-3 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 05538 3-4 LC Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 31913 3-5 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 46369 3-6 CL Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 19639 3-7 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 20450 3-8 LC Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 67918 3-9 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 56950 3-10 LC Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 08718 3-11 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | |
34474 4-1 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 06268 4-2 CC Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 12691 4-3 LL Đầu: 9 Đuôi: 1 Tổng: 0 | 34052 4-4 LC Đầu: 5 Đuôi: 2 Tổng: 7 | 86258 4-5 LC Đầu: 5 Đuôi: 8 Tổng: 3 | 95915 4-6 LL Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 32522 4-7 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 29049 4-8 CL Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 26865 4-9 CL Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 01380 4-10 CC Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 96086 4-11 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | |
08715 5-1 LL Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 47161 5-2 CL Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 64388 5-3 CC Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 96992 5-4 LC Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 07373 5-5 LL Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 25539 5-6 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 38572 5-7 LC Đầu: 7 Đuôi: 2 Tổng: 9 | 25739 5-8 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 54397 5-9 LL Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 50480 5-10 CC Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 15127 5-11 CL Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | |
84069 6-1 CL Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 65567 6-2 CL Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3 | 48545 6-3 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 44708 6-4 CC Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8 | 22441 6-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 12104 6-6 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 52054 6-7 LC Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 68404 6-8 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 63863 6-9 CL Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 76634 6-10 LC Đầu: 3 Đuôi: 4 Tổng: 7 | ||
77903 7-1 CL Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 41504 7-2 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 58941 7-3 CL Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 18300 7-4 CC Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 | 81118 7-5 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 66342 7-6 CC Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6 | 13645 7-7 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 75119 7-8 LL Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 43150 7-9 LC Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 33204 7-10 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | ||
52095 8-1 LL Đầu: 9 Đuôi: 5 Tổng: 4 | 17339 8-2 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 20243 8-3 CL Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 37755 8-4 LL Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 97809 8-5 CL Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 06115 8-6 LL Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 85011 8-7 LL Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 | 97589 8-8 CL Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 | 39709 8-9 CL Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 17674 8-10 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | ||
34321 9-1 CL Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 66285 9-3 CL Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 57524 9-4 CC Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 15349 9-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 12081 9-6 CL Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 96676 9-7 LC Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 87433 9-8 LL Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 60778 9-9 LC Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 69679 9-10 LL Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | |||
50059 10-1 LL Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4 | 69888 10-3 CC Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 62724 10-4 CC Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 18262 10-5 CC Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 74590 10-6 LC Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9 | 86474 10-7 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 53905 10-8 CL Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | 96708 10-9 CC Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8 | 71745 10-10 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | |||
45785 11-1 CL Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 15214 11-3 LC Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 22552 11-4 LC Đầu: 5 Đuôi: 2 Tổng: 7 | 10832 11-5 LC Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 34794 11-6 LC Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 70916 11-7 LC Đầu: 1 Đuôi: 6 Tổng: 7 | 85837 11-8 LL Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 87798 11-9 LC Đầu: 9 Đuôi: 8 Tổng: 7 | 92682 11-10 CC Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | |||
39786 12-1 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 02044 12-3 CC Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 92837 12-4 LL Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 06147 12-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 11249 12-6 CL Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 11319 12-7 LL Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 96344 12-8 CC Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 32594 12-9 LC Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 84035 12-10 LL Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | |||
68404 13-1 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 22276 13-2 LC Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 54579 13-3 LL Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | 71212 13-4 LC Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 64440 13-5 CC Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 13498 13-6 LC Đầu: 9 Đuôi: 8 Tổng: 7 | 19484 13-7 CC Đầu: 8 Đuôi: 4 Tổng: 2 | 34713 13-8 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 85767 13-9 CL Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3 | 08770 13-10 LC Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | ||
42203 14-1 CL Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 67840 14-2 CC Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 64118 14-3 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 20801 14-4 CL Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 | 28703 14-5 CL Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 34741 14-6 CL Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 44574 14-7 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 08185 14-8 CL Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 91586 14-9 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 90299 14-10 LL Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | ||
52395 15-1 LL Đầu: 9 Đuôi: 5 Tổng: 4 | 33214 15-2 LC Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 51885 15-3 CL Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 13829 15-4 CL Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 62025 15-5 CL Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 | 61635 15-6 LL Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 44299 15-7 LL Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 89612 15-8 LC Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 27464 15-9 CC Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 83761 15-10 CL Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | ||
74503 16-1 CL Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 00693 16-2 LL Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 42692 16-3 LC Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 66671 16-4 LL Đầu: 7 Đuôi: 1 Tổng: 8 | 71290 16-5 LC Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9 | 14213 16-6 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 54389 16-7 CL Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 | 87207 16-8 CL Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7 | 04320 16-9 CC Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 36597 16-10 LL Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | ||
07527 17-1 CL Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 03133 17-2 LL Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 50264 17-3 CC Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 19874 17-4 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 36545 17-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 89539 17-6 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 56122 17-7 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 31074 17-8 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 38764 17-9 CC Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 27650 17-10 LC Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | ||
54578 18-1 LC Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 64007 18-2 CL Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7 | 05913 18-3 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 16351 18-4 LL Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 34422 18-5 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 57985 18-6 CL Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 30645 18-7 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 66680 18-8 CC Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 96473 18-9 LL Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 61908 18-10 CC Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8 | ||
36645 19-1 CL Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 19995 19-2 LL Đầu: 9 Đuôi: 5 Tổng: 4 | 19173 19-3 LL Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 38838 19-4 LC Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 08543 19-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 66937 19-6 LL Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 86129 19-7 CL Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 02393 19-8 LL Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 26309 19-9 CL Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 67492 19-10 LC Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | ||
63165 20-1 CL Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 97758 20-2 LC Đầu: 5 Đuôi: 8 Tổng: 3 | 48573 20-3 LL Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 29822 20-4 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 60275 20-5 LL Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 | 72590 20-6 LC Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9 | 99877 20-7 LL Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 97704 20-8 CC Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 25777 20-9 LL Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 48440 20-10 CC Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | ||
88820 21-1 CC Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 73548 21-2 CC Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 15018 21-3 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 85986 21-4 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 18539 21-5 LL Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 22522 21-6 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 86296 21-7 LC Đầu: 9 Đuôi: 6 Tổng: 5 | 37183 21-8 CL Đầu: 8 Đuôi: 3 Tổng: 1 | 98254 21-9 LC Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 22205 21-10 CL Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | ||
79118 22-1 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 52311 22-2 LL Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 | 07286 22-3 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 29914 22-4 LC Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 45487 22-5 CL Đầu: 8 Đuôi: 7 Tổng: 5 | 36143 22-6 CL Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 58122 22-7 CC Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 17738 22-8 LC Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 86619 22-9 LL Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 90196 22-10 LC Đầu: 9 Đuôi: 6 Tổng: 5 | ||
45966 23-1 CC Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | 88635 23-2 LL Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 35161 23-3 CL Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 26928 23-4 CC Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 | 64473 23-5 LL Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 82333 23-6 LL Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 85221 23-7 CL Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 72127 23-8 CL Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 79495 23-9 LL Đầu: 9 Đuôi: 5 Tổng: 4 | 87999 23-10 LL Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | ||
38229 24-1 CL Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 81369 24-2 CL Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 06693 24-3 LL Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 12165 24-4 CL Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 97488 24-5 CC Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 86177 24-6 LL Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 89697 24-7 LL Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 29756 24-8 LC Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 57287 24-9 CL Đầu: 8 Đuôi: 7 Tổng: 5 | 92137 24-10 LL Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | ||
14114 25-1 LC Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 85710 25-2 LC Đầu: 1 Đuôi: 0 Tổng: 1 | 75754 25-3 LC Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 90713 25-4 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 80957 25-5 LL Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 56295 25-6 LL Đầu: 9 Đuôi: 5 Tổng: 4 | 80662 25-7 CC Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 09816 25-8 LC Đầu: 1 Đuôi: 6 Tổng: 7 | 14836 25-9 LC Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 82932 25-10 LC Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | ||
29197 26-1 LL Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 61620 26-2 CC Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 57086 26-3 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 82135 26-4 LL Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 12478 26-5 LC Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 26980 26-6 CC Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 11867 26-7 CL Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3 | 35699 26-8 LL Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 69240 26-9 CC Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 47220 26-10 CC Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | ||
32521 27-1 CL Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 22265 27-2 CL Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 21356 27-3 LC Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 31827 27-4 CL Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 03162 27-5 CC Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 63081 27-6 CL Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 86374 27-7 LC Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 57089 27-8 CL Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 | 03241 27-9 CL Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 23128 27-10 CC Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 | ||
93911 28-1 LL Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 | 06477 28-2 LL Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 61196 28-3 LC Đầu: 9 Đuôi: 6 Tổng: 5 | 21957 28-4 LL Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 72043 28-5 CL Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 37047 28-6 CL Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 17647 28-7 CL Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 19751 28-8 LL Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 33419 28-9 LL Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 85521 28-10 CL Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | ||
98171 29-1 LL Đầu: 7 Đuôi: 1 Tổng: 8 | 89254 29-2 LC Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 01431 29-3 LL Đầu: 3 Đuôi: 1 Tổng: 4 | 86391 29-4 LL Đầu: 9 Đuôi: 1 Tổng: 0 | 50514 29-5 LC Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 78125 29-6 CL Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 | 68791 29-7 LL Đầu: 9 Đuôi: 1 Tổng: 0 | 65446 29-8 CC Đầu: 4 Đuôi: 6 Tổng: 0 | 05076 29-9 LC Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 20681 29-10 CL Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | ||
80556 30-1 LC Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 21141 30-3 CL Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 05886 30-4 CC Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 74989 30-5 CL Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 | 97547 30-6 CL Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 84113 30-7 LL Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 73370 30-8 LC Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | 19728 30-9 CC Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 | 29263 30-10 CL Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | |||
58427 31-1 CL Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 46217 31-3 LL Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 01933 31-5 LL Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 76707 31-7 CL Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7 | 91818 31-8 LC Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 98156 31-10 LC Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
92 : 5 lần | 56 : 3 lần | 63 : 3 lần | 10 : 3 lần | 04 : 3 lần |
70 : 3 lần | 78 : 2 lần | 44 : 2 lần | 43 : 2 lần | 15 : 2 lần |
76 : 2 lần | 26 : 2 lần | 12 : 2 lần | 00 : 2 lần | 11 : 2 lần |
68 : 2 lần | 17 : 2 lần | 41 : 2 lần | 73 : 2 lần | 57 : 1 lần |
82 : 1 lần | 59 : 1 lần | 34 : 1 lần | 77 : 1 lần | 60 : 1 lần |
18 : 1 lần | 88 : 1 lần | 13 : 1 lần | 64 : 1 lần | 95 : 1 lần |
42 : 1 lần | 06 : 1 lần | 35 : 1 lần | 67 : 1 lần | 33 : 1 lần |
01 : 1 lần | 24 : 1 lần | 89 : 1 lần | 09 : 1 lần | 69 : 1 lần |
20 : 1 lần | 54 : 1 lần | 51 : 1 lần | 90 : 1 lần | 62 : 1 lần |
50 : 1 lần | 37 : 1 lần | 65 : 1 lần | 61 : 1 lần | 28 : 1 lần |
93 : 1 lần | 87 : 1 lần | 03 : 1 lần | 14 : 1 lần | 53 : 1 lần |
31 : 1 lần | 97 : 1 lần | 52 : 1 lần | 49 : 1 lần | 05 : 1 lần |
45 : 1 lần |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
92 : 37 lần | 93 : 35 lần | 73 : 32 lần | 01 : 32 lần | 84 : 32 lần |
36 : 32 lần | 26 : 31 lần | 11 : 31 lần | 54 : 30 lần | 87 : 30 lần |
24 : 30 lần | 31 : 30 lần | 70 : 29 lần | 74 : 29 lần | 95 : 29 lần |
10 : 29 lần | 78 : 28 lần | 69 : 28 lần | 00 : 27 lần | 42 : 27 lần |
40 : 27 lần | 18 : 27 lần | 50 : 27 lần | 29 : 27 lần | 46 : 26 lần |
80 : 26 lần | 90 : 26 lần | 38 : 26 lần | 23 : 25 lần | 67 : 25 lần |
60 : 25 lần | 72 : 25 lần | 96 : 25 lần | 17 : 25 lần | 43 : 25 lần |
64 : 25 lần | 76 : 25 lần | 12 : 25 lần | 37 : 25 lần | 65 : 25 lần |
03 : 24 lần | 71 : 24 lần | 91 : 24 lần | 55 : 24 lần | 19 : 24 lần |
89 : 24 lần | 16 : 23 lần | 98 : 23 lần | 25 : 23 lần | 27 : 23 lần |
59 : 23 lần | 62 : 23 lần | 77 : 23 lần | 82 : 23 lần | 13 : 22 lần |
15 : 22 lần | 32 : 22 lần | 39 : 22 lần | 49 : 22 lần | 61 : 22 lần |
66 : 22 lần | 28 : 22 lần | 44 : 22 lần | 04 : 22 lần | 85 : 22 lần |
83 : 22 lần | 35 : 21 lần | 79 : 21 lần | 08 : 21 lần | 88 : 21 lần |
68 : 21 lần | 41 : 21 lần | 94 : 21 lần | 48 : 20 lần | 75 : 20 lần |
02 : 20 lần | 99 : 20 lần | 14 : 20 lần | 52 : 20 lần | 56 : 19 lần |
33 : 19 lần | 47 : 19 lần | 30 : 19 lần | 05 : 19 lần | 21 : 19 lần |
34 : 19 lần | 63 : 19 lần | 22 : 19 lần | 97 : 19 lần | 45 : 18 lần |
