G.8 | 36 |
G.7 | 378 |
G.6 | 456995549705 |
G.5 | 7054 |
G.4 | 34763885207890043757304295076152333 |
G.3 | 0677640822 |
G.2 | 34755 |
G.1 | 80550 |
ĐB | 411209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 3,6 |
4 | |
5 | 0,4,4,5,7 |
6 | 1,3,9 |
7 | 6,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
3,6 | 3 |
5,5 | 4 |
0,5 | 5 |
3,7 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 15 lần | 39 12 lần | 11 11 lần | 63 11 lần | 12 10 lần |
20 10 lần | 23 10 lần | 25 10 lần | 81 10 lần | 86 10 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 1 lần | 47 1 lần | 82 2 lần | 75 2 lần | 61 2 lần |
51 2 lần | 46 2 lần | 42 2 lần | 31 2 lần | 28 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 49 lượt | 45 33 lượt | 49 32 lượt | 94 22 lượt | 44 22 lượt |
48 20 lượt | 41 16 lượt | 28 16 lượt | 90 15 lượt | 06 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 22 lượt | 48-84 11 lượt | 47-74 10 lượt | 28-82 10 lượt | 01-10 9 lượt |
14-41 9 lượt | 24-42 7 lượt | 38-83 6 lượt | 34-43 5 lượt | 07-70 4 lượt |
G.8 | 39 |
G.7 | 475 |
G.6 | 571583659662 |
G.5 | 5426 |
G.4 | 79016542390871924605767563899155912 |
G.3 | 8026388969 |
G.2 | 08337 |
G.1 | 47431 |
ĐB | 611978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5,6,9 |
2 | 6 |
3 | 1,7,9,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2,3,5,9 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,9 | 1 |
1,6 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0,1,6,7 | 5 |
1,2,5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
1,3,3,6 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 980 |
G.6 | 472359088008 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 64960768634016233625451803292550068 |
G.3 | 6772591297 |
G.2 | 19432 |
G.1 | 16589 |
ĐB | 449286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | |
2 | 3,5,5,5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | |
8 | 0,0,1,6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8 | 0 |
8 | 1 |
3,6 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | |
2,2,2 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
0,0,6 | 8 |
5,8 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 711 |
G.6 | 161663403813 |
G.5 | 7062 |
G.4 | 14037312674085848666775209067649298 |
G.3 | 2301583920 |
G.2 | 39753 |
G.1 | 49627 |
ĐB | 559460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 0,0,7 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,8 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,4,6 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
1,6,7 | 6 |
2,3,6 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 696 |
G.6 | 166475395165 |
G.5 | 4717 |
G.4 | 22207163970570328711732854793948429 |
G.3 | 6801243539 |
G.2 | 77298 |
G.1 | 91188 |
ĐB | 456551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 9 |
3 | 9,9,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4,5 |
7 | 1 |
8 | 5,8 |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5,7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |
6 | 4 |
6,8 | 5 |
9 | 6 |
0,1,9 | 7 |
8,9 | 8 |
2,3,3,3 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 034 |
G.6 | 146373098497 |
G.5 | 8339 |
G.4 | 10634504976861284929100731476964360 |
G.3 | 8541866709 |
G.2 | 98440 |
G.1 | 00930 |
ĐB | 054311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 1,2,8,8 |
2 | 9 |
3 | 0,4,4,9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,3,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
6,7 | 3 |
3,3 | 4 |
5 | |
6 | |
9,9 | 7 |
1,1 | 8 |
0,0,2,3,6 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 119 |
G.6 | 273366680604 |
G.5 | 5907 |
G.4 | 34864117933336346555078577428153029 |
G.3 | 7891993732 |
G.2 | 90263 |
G.1 | 64121 |
ĐB | 109383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 9,9 |
2 | 1,9 |
3 | 2,3 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 3,3,4,8 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,8 | 1 |
3 | 2 |
3,6,6,8,9 | 3 |
0,6 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
0,5 | 7 |
6 | 8 |
1,1,2 | 9 |
Xổ số Bến Tre (tên thường gọi viết tắt là XSBT) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số BTR được mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Bến Tre và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmn.vin
Từ năm 1978 xổ số Bến Tre chính thức được thành lập theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND (vào ngày 19/8/2008) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
Sau nhiều lần đổi tên và cách thức hoạt động thì hiện tại đơn vị mang tên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Cơ cấu giải thưởng của XSBTR bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: 0275.3829.422
Fax: 02753. 825165
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Bến Tre (XSBTRE), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Bến Tre:
Văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện nằm ở Thành phố Cần Thơ
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀