Mã ĐB | 8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY |
ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 6626468528 |
G.3 | 070265590721651546425726409765 |
G.4 | 3390523535103337 |
G.5 | 826219079913298001581226 |
G.6 | 887620676 |
G.7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,2,8,9 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
6,6,8 | 4 |
3,4,6 | 5 |
2,2,7 | 6 |
0,0,3,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 14 lần | 39 14 lần | 53 14 lần | 72 13 lần | 75 13 lần |
78 13 lần | 45 12 lần | 80 12 lần | 97 12 lần | 00 11 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06 2 lần | 93 3 lần | 67 3 lần | 60 3 lần | 14 3 lần |
11 3 lần | 76 4 lần | 49 4 lần | 48 4 lần | 04 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
04 17 lượt | 17 17 lượt | 33 16 lượt | 08 14 lượt | 82 12 lượt |
69 11 lượt | 14 9 lượt | 50 9 lượt | 57 9 lượt | 70 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 7 lượt | 02-20 6 lượt | 07-70 6 lượt | 08-80 6 lượt | 05-50 4 lượt |
15-51 4 lượt | 12-21 4 lượt | 69-96 4 lượt |
Mã ĐB | 3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP |
ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 0796766953 |
G.3 | 656813433553310471018230317749 |
G.4 | 2878097836016154 |
G.5 | 964316581938954918803013 |
G.6 | 013885662 |
G.7 | 98786593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
0,0,8 | 1 |
6,9 | 2 |
0,1,1,4,5,9 | 3 |
5 | 4 |
3,6,8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
3,5,7,7,7,9 | 8 |
4,4 | 9 |
Mã ĐB | 4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF |
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 5673849482 |
G.3 | 933331168086636813570473669121 |
G.4 | 0200957771844053 |
G.5 | 843572414243975486974375 |
G.6 | 582727052 |
G.7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
2,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3,4,5,6,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,3,7 | 5 |
3,3 | 6 |
2,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY |
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 9597227781 |
G.3 | 912445743085087734500240300786 |
G.4 | 0024662639811707 |
G.5 | 604023177815537185755830 |
G.6 | 915316700 |
G.7 | 06523480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,4,5,8,8 | 0 |
7,8,8 | 1 |
5,7 | 2 |
0,8 | 3 |
2,3,4 | 4 |
1,1,7 | 5 |
0,1,2,8 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
Mã ĐB | 2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP |
ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 1387632777 |
G.3 | 501239524672226732722551414916 |
G.4 | 2311777411017325 |
G.5 | 081959157008257526981094 |
G.6 | 034938791 |
G.7 | 59388177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,8,9 | 1 |
7 | 2 |
2 | 3 |
1,3,7,9 | 4 |
1,2,7 | 5 |
1,2,4,7 | 6 |
7,7 | 7 |
0,3,3,9 | 8 |
1,1,1,5 | 9 |
Mã ĐB | 19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF |
ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 3369455929 |
G.3 | 449152632456136925986104620836 |
G.4 | 8521652377599392 |
G.5 | 108903398144264456918787 |
G.6 | 970035955 |
G.7 | 49701444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 1,3,4,9 |
3 | 5,6,6,9 |
4 | 4,4,4,6,9 |
5 | 4,5,9 |
6 | |
7 | 0,0 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
2,9 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
1,2,4,4,4,5,9 | 4 |
1,3,5 | 5 |
3,3,4 | 6 |
1,8 | 7 |
9 | 8 |
2,3,4,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY |
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 4544410769 |
G.3 | 310259844347625400091606701918 |
G.4 | 9578316995425129 |
G.5 | 065316422195135483584285 |
G.6 | 256736422 |
G.7 | 22927873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2,2,5,5,9 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,3,4 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 7,9,9 |
7 | 3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,2,3,4,4,9 | 2 |
4,5,7 | 3 |
4,5 | 4 |
2,2,8,9 | 5 |
3,5,8 | 6 |
6 | 7 |
1,5,7,7 | 8 |
0,2,6,6 | 9 |
Xổ số Nam Định (tên thường gọi viết tắt là XSNĐ) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số NĐ được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmn.vin
Xổ số kiến thiết Nam Định có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Năm 1962 đánh dấu sự ra đời của XSNĐ, cùng thời điểm với Hà Nội và Hải Phòng trong giai đoạn thử nghiệm. Ban đầu, XSNĐ chỉ là một bộ phận trực thuộc Phòng Tài chính thành phố.
Bước ngoặt quan trọng đầu tiên diễn ra vào ngày 21/5/1982 khi Ban quản lý xổ số kiến thiết được thành lập, trực thuộc Sở Tài Chính Hà Nam Ninh. Tiếp đó, ngày 30/5/1987, Công ty Xổ số kiến thiết chính thức được thành lập, trực thuộc Sở Tài chính.
Sự kiện đáng chú ý tiếp theo diễn ra vào ngày 20/10/1992, khi công ty được chuyển về trực thuộc UBND tỉnh Nam Định, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của tỉnh.
Bước sang thế kỷ 21, để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế mới, ngày 02/3/2009, doanh nghiệp Nhà nước Công ty XSKT chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định.
Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, Xổ số Nam Định đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.
Cơ cấu giải thưởng của XSNĐ bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định
Điện thoại: 228.3849241
Fax: 228.3844377
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Nam Định (XSNĐ), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Nam Định:
Hệ thống chi nhánh XSKT các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀