Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 382 | 002 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 370 | 888 | 233 | 360 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 657 | 852 | 175 | 69 | 210N | |||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
KK | 790 | 832 | 105 | 548 | 80 | 100N | ||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 125 | 618 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 674 | 262 | 125 | 654 | 58 | 350N | ||||||||
Ba | 817 | 371 | 422 | 92 | 210N | |||||||||
450 | 169 | 952 | ||||||||||||
KK | 597 | 645 | 927 | 965 | 128 | 100N | ||||||||
338 | 083 | 452 | 012 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5521 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 529 | 723 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 119 | 365 | 319 | 934 | 72 | 350N | ||||||||
Ba | 936 | 031 | 583 | 70 | 210N | |||||||||
675 | 155 | 959 | ||||||||||||
KK | 498 | 123 | 402 | 189 | 170 | 100N | ||||||||
639 | 447 | 280 | 363 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3812 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 464 | 934 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 835 | 909 | 893 | 041 | 19 | 350N | ||||||||
Ba | 910 | 656 | 949 | 72 | 210N | |||||||||
548 | 715 | 306 | ||||||||||||
KK | 908 | 810 | 246 | 306 | 151 | 100N | ||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3697 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 323 | 439 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 863 | 196 | 986 | 086 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 256 | 104 | 289 | 81 | 210N | |||||||||
606 | 180 | 457 | ||||||||||||
KK | 276 | 689 | 061 | 952 | 110 | 100N | ||||||||
975 | 247 | 694 | 115 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 85 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 659 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5864 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 222 | 108 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 571 | 222 | 082 | 622 | 43 | 350N | ||||||||
Ba | 756 | 569 | 428 | 77 | 210N | |||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
KK | 856 | 033 | 020 | 276 | 104 | 100N | ||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 430 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3597 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 578 | 337 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 602 | 066 | 359 | 692 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 494 | 283 | 658 | 71 | 210N | |||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
KK | 652 | 590 | 845 | 436 | 83 | 100N | ||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 415 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3303 | 40.000 |
XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D hôm nay mở thưởng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Buổi quay số được trực tiếp phát sóng từ lúc 18h00 tại tầng 19, tòa nhà VTC, địa chỉ số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SX Max 3D Vietlott là một dạng xổ số tự chọn thuộc công ty xổ số điện toán Việt Nam. Sản phẩm này đã được ra mắt vào ngày 20/4/2019.
Có 2 hình thức tham gia chơi Max 3D, bao gồm:
- Chơi XS Max 3D cơ bản: Chọn 1 số có 3 chữ số trong dãy 000 – 999 điền vào thẻ đăng kí số để nhân viên bán hàng in vé dự thưởng. Hoặc bạn có thể để hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên.
- Chơi XS Max 3D+: Chọn 2 bộ số có 3 chữ số trong dãy từ 000 đến 999 điền vào thẻ chọn số để nhân viên in vé dự thưởng hoặc cho hệ thống máy tính chọn số ngẫu nhiên.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.62.686.818
Số Fax: 04.62.686.800
Số Hotline: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và thành công!