G.8 | 39 |
G.7 | 604 |
G.6 | 393245652718 |
G.5 | 0002 |
G.4 | 26442606804276915490701412258899941 |
G.3 | 2600889655 |
G.2 | 27582 |
G.1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 2,9,9 |
4 | 1,1,2 |
5 | 5 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 0,2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,4,4 | 1 |
0,3,4,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,1,8 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39 14 lần | 49 13 lần | 56 12 lần | 64 12 lần | 83 12 lần |
18 10 lần | 91 10 lần | 06 9 lần | 20 9 lần | 32 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 1 lần | 82 2 lần | 81 2 lần | 67 2 lần | 66 2 lần |
44 2 lần | 98 3 lần | 86 3 lần | 74 3 lần | 59 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 19 lượt | 13 16 lượt | 36 15 lượt | 28 14 lượt | 84 14 lượt |
27 14 lượt | 63 13 lượt | 67 13 lượt | 77 11 lượt | 16 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 13 lượt | 05-50 8 lượt | 47-74 7 lượt | 27-72 7 lượt | 19-91 6 lượt |
89-98 5 lượt | 07-70 5 lượt | 67-76 4 lượt | 17-71 4 lượt |
G.8 | 96 |
G.7 | 449 |
G.6 | 189447483353 |
G.5 | 5492 |
G.4 | 73710168499380050711609646523530294 |
G.3 | 1566492530 |
G.2 | 19033 |
G.1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,3,5,5 |
4 | 8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
3,5 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
3,3 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
4,4 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 708 |
G.6 | 840661069096 |
G.5 | 9930 |
G.4 | 77415969839732458352717793685451632 |
G.3 | 4100433462 |
G.2 | 86426 |
G.1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | 5 |
2 | 4,6,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3,5,6 | 2 |
8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,2,9 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 134 |
G.6 | 380020857912 |
G.5 | 5362 |
G.4 | 78049349759838639225037483236213265 |
G.3 | 1456994431 |
G.2 | 39220 |
G.1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 2,2,5,9 |
7 | 5 |
8 | 5,5,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
1,6,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
2,6,7,8,8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 443 |
G.6 | 145260564093 |
G.5 | 0711 |
G.4 | 75487543590272053676650089755510251 |
G.3 | 5616184524 |
G.2 | 06220 |
G.1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0,0,4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,2,5,6,9 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6 | 0 |
1,5,6,7 | 1 |
5 | 2 |
4,9 | 3 |
2 | 4 |
3,5 | 5 |
5,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 737 |
G.6 | 467131680346 |
G.5 | 0303 |
G.4 | 36245696609036583965167448558933768 |
G.3 | 4197067661 |
G.2 | 19817 |
G.1 | 53752 |
ĐB | 982381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 2 |
6 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 0,1 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6,7,8 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
4 | 4 |
4,6,6 | 5 |
4 | 6 |
1,3 | 7 |
6,6 | 8 |
4,8 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 091 |
G.6 | 585331185394 |
G.5 | 7600 |
G.4 | 45532952649424873579014327994653895 |
G.3 | 2484582019 |
G.2 | 81232 |
G.1 | 52219 |
ĐB | 573725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9,9 |
2 | 5 |
3 | 2,2,2 |
4 | 5,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
3,3,3 | 2 |
5 | 3 |
5,6,9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,4 | 8 |
1,1,7 | 9 |
Xổ số Cà Mau (tên thường gọi viết tắt là XSCM) là một trong những loại hình xổ số kiến thiết phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số CM được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Cà Mau và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmn.vin
Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau chính thức được thành lập từ năm 1999với mục đích tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh cho nhân dân thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đồng thời mang lại nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, đóng góp tích cực và các hoạt động an sinh xã hội.
Cơ cấu giải thưởng của XSCM bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787
Fax: (0290) 3838142
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Cà Mau (XSCM), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Cà Mau:
Văn phòng đại diện xổ số Cà Mau tại TP.HCM
Văn phòng đại diện xổ số Cà Mau tại Cần Thơ
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀