Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
5-11-2024 | 914 26 | - | 6-11-2024 |
26-8-2024 | 848 26 | 038 80 | 27-8-2024 |
24-8-2024 | 747 26 | 244 74 | 25-8-2024 |
13-6-2024 | 298 26 | 802 87 | 14-6-2024 |
9-6-2024 | 292 26 | 444 65 | 10-6-2024 |
15-5-2024 | 069 26 | 610 34 | 16-5-2024 |
30-11-2023 | 074 26 | 123 01 | 1-12-2023 |
8-11-2023 | 985 26 | 345 62 | 9-11-2023 |
9-4-2023 | 100 26 | 063 63 | 10-4-2023 |
5-4-2023 | 962 26 | 899 11 | 6-4-2023 |
28-1-2022 | 839 26 | 116 99 | 29-1-2022 |
15-11-2021 | 776 26 | 414 05 | 16-11-2021 |
29-7-2021 | 103 26 | 947 15 | 30-7-2021 |
17-5-2021 | 676 26 | 104 48 | 18-5-2021 |
11-3-2021 | 475 26 | 854 39 | 12-3-2021 |
8-1-2021 | 007 26 | 820 64 | 9-1-2021 |
27-11-2020 | 231 26 | 107 64 | 28-11-2020 |
8-10-2020 | 097 26 | 605 41 | 9-10-2020 |
24-12-2019 | 757 26 | 151 81 | 25-12-2019 |
7-8-2019 | 283 26 | 095 62 | 8-8-2019 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
62 - 3 lần | 11 - 3 lần | 34 - 2 lần | 15 - 2 lần | 48 - 2 lần |
39 - 2 lần | 64 - 2 lần | 81 - 2 lần | 08 - 2 lần | 73 - 2 lần |
69 - 2 lần | 84 - 2 lần | 47 - 2 lần | 94 - 2 lần | 59 - 2 lần |
55 - 2 lần | 80 - 1 lần | 74 - 1 lần | 87 - 1 lần | 65 - 1 lần |
01 - 1 lần | 63 - 1 lần | 99 - 1 lần | 05 - 1 lần | 41 - 1 lần |
20 - 1 lần | 78 - 1 lần | 88 - 1 lần | 46 - 1 lần | 66 - 1 lần |
49 - 1 lần | 02 - 1 lần | 23 - 1 lần | 58 - 1 lần | 95 - 1 lần |
82 - 1 lần | 52 - 1 lần | 42 - 1 lần | 22 - 1 lần | 25 - 1 lần |
45 - 1 lần | 61 - 1 lần | 40 - 1 lần | 13 - 1 lần | 44 - 1 lần |
24 - 1 lần | 32 - 1 lần | 43 - 1 lần | 96 - 1 lần | 93 - 1 lần |
51 - 1 lần | 76 - 1 lần | 57 - 1 lần | 85 - 1 lần | 07 - 1 lần |
14 - 1 lần |